<em id="3757t"></em>
    <em id="3757t"><span id="3757t"></span></em>
  1. <form id="3757t"><source id="3757t"><track id="3757t"></track></source></form><form id="3757t"><th id="3757t"><track id="3757t"></track></th></form>

    <meter id="3757t"></meter>

    <form id="3757t"></form>
    您的位置: 網站首頁 >> 產品中心 >> 泵站應用 >> 三亞吉陽菜市場泵站 > 大型泵站
    產品名稱:

    大型泵站

    簡介:近日,上海勝泉泵業又一泵站順利安裝,
    該泵站擁有6.8m*3m的標準身材,
    內置三臺排污泵兩用一備;
    更新時間:2021-02-01 瀏覽次數:732
    • 詳細內容


    大型泵站的參數:

    型號 流量
    m3/h
    揚程
    m
    轉速
    r/min
    功率
    kw
      25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
    25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
    25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
    25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
    25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
      32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
    32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
      40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
    40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
    40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
      50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
    50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
    50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
    50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
    50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
    50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
    50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
    50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
    50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
    50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
    50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
    50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
    50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2
    型號 流量
    m3/h
    揚程
    m
    轉速
    r/min
    功率
    kw 
      25WQ2-10-0.37 2 10 2900 0.37
    25WQ4-10-0.55 4 10 2900 0.55
    25WQ6-10-0.75 6 10 2900 0.75
    25WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    25WQ10-15-1.5 10 15 2900 1.5
    25WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
      32WQ8-12-0.75 8 12 2900 0.75
    32WQ6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    32WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    32WQ10-20-2.2 10 20 2900 2.2
      40WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    40WQ8-15-1.1 8 15 2900 1.1
    40WQ8-20-1.5 8 20 2900 1.5
    40WQ12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
      50WQ27-5-0.75 27 5 2900 0.75
    50WQ20-7-0.75 20 7 2900 0.75
    50WQ15-8-0.75 15 8 290 0.75
    50WQ10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    50WQ10-12-1.1 10 12 2900 1.1
    50WQ33-7-1.1 33 7 2900 1.1
    50WQ40-7-1.5 40 7 2900 1.5
    50WQ25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    50WQ20-15-1.5 20 15 2900 1.5
    50WQ15-15-1.5 15 15 2900 1.5
    50WQ10-18-1.5 10 18 2900 1.5
    50WQ15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50WQ15-18-2.2 15 18 2900 2.2
    50WQ15-25-2.2 15 25 2900 2.2
    50WQ27-15-2.2 27 15 2900 2.2
    50WQ30-14-2.2 30 14 2900 2.2

    大型泵站的適用范圍:

    ①企業單位廢水排放。

    ②城市污水處理廠排放系統。

    ③地鐵、地下室、人防系統排水站。

    ④醫院、賓館、高層建筑污水排放。

    ⑤住宅區的污水排水站。

    ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。

    ⑦自來水廠的給水裝置。

    ⑧養殖場污水排放及農村農田灌溉。

    ⑨勘探礦山及水處理設備配套。

    ⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。

     

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    相關推薦 More
    ICP備案號:滬ICP備15013442號-2
    • 掃一掃,關注我們

    彩神官方APP下载安卓版